Цены
Услуги
№ | Вид услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Возврат средств с ФСС | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 495 118-20-77) |
2 | Производственный контроль | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 (495) 118-20-77) |
3 | Медицинские осмотры | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 (495) 118-20-77) |
4 | Визуализация опасных зон | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 495 118-20-77) |
5 | Система управления охраной труда | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 (495) 181-20-77) |
6 | Специальная оценка условия труда | От 10 000 руб. (итоговую цену уточняйте по телефону +7 (495) 118-20-77) |
Аудит охраны труда
№ | Вид Аудита | Цена |
---|---|---|
1 | Выборочный (аудит документооборота) | От 10 000 руб. |
2 | Комплексный | От 25 000 руб. |
Разработка документов по охране труда
Сфера деятельности | Численность | Цена |
---|---|---|
Офис | До 15 | От 8200 руб. |
|
До 50 | От 10700 руб. |
|
От 50 |
По запросу |
Торговля | До 15 | От 11300 руб. |
|
До 50 | От 13900 руб. |
|
От 50 | По запросу |
Производство | До 15 | От 13900 руб. |
|
До 50 | От 17100 руб. |
|
От 50 | По запросу |
Строительство | До 15 | От 15600 руб. |
|
До 50 | От 19300 руб. |
|
От 50 | По запросу |